Product Details:
| Power | as per your requirment |
| Speed | Speed as per your requirment |
| Brand | TGPL |
| Voltage | 415 volt 3 phase |
| Phase | Single Phase |
| Mounting | Flange Mounting |
| Usage/Application | Conveyors |
| Features | TGPL GEAR BOX |
| Color | GREY AND BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | as per your requirment |
| Speed | Speed as per your requirment |
| Brand | TGPL |
| Voltage | 415 volt 3 phase |
| Phase | Single Phase |
| Mounting | Flange Mounting |
| Usage/Application | Conveyors |
| Features | TGPL GEAR BOX |
| Color | GREY AND BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Power | 0.25 KW |
| Rated Speed | 90 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Motor Power | 1HP |
| Motor Speed | 60 RPM |
| Gear Type | Bevel |
| Orientation | Horizontal |
| Mounting | Flange |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Power | 0.25 KW |
| Rated Speed | 90 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Power | 0.25 KW |
| Rated Speed | 90 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | as per your requirment |
| Speed | Speed as per your requirment |
| Brand | TGPL |
| Voltage | 415 volt 3 phase |
| Phase | Three Phase |
| Mounting | Flange Mounting |
| Usage/Application | Conveyors |
| Features | TGPL GEAR BOX |
| Color | GREY AND BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Power | 0.12 KW |
| Rated Speed | 200 RPM |
| Phase | Single Phase |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Power | 0.25 KW |
| Rated Speed | 90 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Power | 0.25 KW |
| Rated Speed | 200 RPM |
| Phase | Single Phase |
| Usage/Application | Robotics |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial |
| Phase | 3 PHASE |
| Power | 1.00HP |
| Orientation | Horizontal |
| Mounting | Foot |
| Material | CAST IRON |
| Type | Helical |
| Gear Type | Helical |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Speed | Speed as per your requirment |
| Brand | TGPL |
| Power | as per your requirment |
| Voltage | 415 volt 3 phase |
| Phase | Three Phase |
| Mounting | Flange Mounting |
| Usage/Application | Industrial |
| Features | TGPL GEAR BOX |
| Color | GREY AND BLUE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: